Cette page commence par la règle empirique de chaque échelle et de chaque port, triée par fleuve, puis présente les notions les plus importantes et les questions fréquentes sur le tirant d’eau des bateaux de navigation intérieure en basses eaux sur le Rhin, la Waal, l’IJssel, le Nederrijn, la Lek et le Danube. Des niveaux d’eau de référence tels que le GlW, l’OLR, le RNW et la Profondeur minimale sondée (MGD) à la capacité de chargement en basses eaux, la surtaxe de basses eaux, mais aussi des sujets qui jouent davantage un rôle en hautes eaux, comme le calcul des hauteurs libres sous les ponts. Cliquez sur un fleuve ou une question pour le déplier.
Une règle pratique s’ajoute au niveau de l’échelle pour calculer le tirant d’eau. Le site distingue les calculs de référence, les règles pratiques confirmées et vos modifications. Sans règle pratique confirmée, aucune correction supplémentaire n’est appliquée.
Réglez ici vos règles pratiques. Elles s'appliquent aussitôt dans toute l'application : tableaux, graphiques et planificateur de voyage.
| Nom | Règle ajus. | Règle off. | KM | Tronçon | GlW/OLR | TuGlW | Marge de sécurité off. | Marke I | Marke II/HSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basel-Rheinhalle | montantcmavalantcm | -246 | 166 | 163-170 | 501 | 295 | 40 | 700 | 790/820 |
| ↳ Rheinfelden | montant-avalant- | - | 148.08 | 148.08 | - | - | - | - | - |
| ↳ Hafenbecken I+II | montant-avalant- | - | 168 | - | - | - | - | - | - |
| Iffezheim | montantcmavalantcm | - | 334 | 334-384 | - | - | - | - | - |
| ↳ Beinheim | montantcmavalantcm | - | 339 | - | - | - | - | - | - |
| Maxau | montantcmavalantcm | -192 | 362 | 335-384 | 372 | 210 | 30 | 620 | 750 |
| ↳ Karlsruhe Stadthafen | montantcmavalantcm | - | 360 | - | - | - | - | - | - |
| ↳ Karlsruhe Ölhafen | montantcmavalantcm | -192 | 361 | - | 372 | 210 | 30 | - | - |
| ↳ Wörth | montantcmavalantcm | -192 | 366 | - | 372 | 210 | 30 | - | - |
| Speyer | montantcmavalantcm | -57 | 400 | 384-410.5 | 237 | 210 | 30 | 620 | 730 |
| ↳ Germersheim | montantcmavalantcm | -57 | 385 | - | 237 | 210 | 30 | - | - |
| ↳ Rheinhausen (Kiesverladestelle) | montantcmavalantcm | -57 | 394 | - | 237 | 210 | 30 | - | - |
| ↳ Ölhafen Speyer | montantcmavalantcm | - | 399 | - | - | - | - | - | - |
| Mannheim | montantcmavalantcm | +25 | 424 | 410.5-431.5 | 155 | 210 | 30 | 650 | 760 |
| ↳ Rheinau | montantcmavalantcm | +25 | 415 | - | 155 | 210 | 30 | - | - |
| ↳ Kaiserwörthhaven | montantcmavalantcm | +25 | 421 | - | 155 | 210 | 30 | - | - |
| ↳ Einfahrt Neckar | montantcmavalantcm | +25 | 428 | - | 155 | 210 | 30 | - | - |
| ↳ Ludwigshafen | montantcmavalantcm | - | 432 | - | - | - | - | - | - |
| Worms | montantcmavalantcm | +112 | 443 | 431.5-462 | 68 | 210 | 30 | 440 | 650 |
| ↳ Lampertheimer Altrhein | montantcmavalantcm | +72 | 437 | - | 68 | 170 | 30 | - | - |
| ↳ Gernsheim | montantcmavalantcm | - | 462 | - | - | - | - | - | - |
| Mainz | montantcmavalantcm | +9 | 498 | 462-508 | 171 | 210 | 30 | 475 | 630 |
| ↳ Gustavsburg | montantcmavalantcm | - | 496 | - | - | - | - | - | - |
| ↳ Einfahrt Main bis Kostheim | montantcmavalantcm | +9 | 497 | - | 171 | 210 | 30 | - | - |
| ↳ Wiesbaden | montantcmavalantcm | +9 | 502 | - | 171 | 210 | 30 | - | - |
| ↳ Mainz Mombach/Industriehafen | montantcmavalantcm | +9 | 504 | - | 171 | 210 | 30 | - | - |
| Oestrich | montantcmavalantcm | +68 | 518 | 508-540 | 92 | 190 | 30 | - | - |
| ↳ Hafen Bingen | montantcmavalantcm | +88 | 527 | - | 92 | 210 | 30 | - | - |
| Bingen | montantcmavalantcm | - | 528 | 528-540 | - | - | - | 350 | 490 |
| Kaub | montantcmavalantcm | +83 | 546 | 541-566 | 77 | 190 | 30 | 460 | 640 |
| ↳ Schutzhafen Oberwesel | montantcmavalantcm | +83 | 550 | - | 77 | 190 | 30 | - | - |
| ↳ Loreleyhafen | montantcmavalantcm | +103 | 555 | - | 77 | 210 | 30 | - | - |
| Koblenz | montantcmavalantcm | +103 | 591 | 566-592 | 77 | 210 | 30 | 470 | 650 |
| Koblenz (Mosel) | montantcmavalantcm | +143 | 592 | 592-601 | 77 | 250 | 30 | - | - |
| ↳ Hafen Wallersheim | montantcmavalantcm | +143 | 596.5 | - | 77 | 250 | 30 | - | - |
| ↳ Bendorf | montantcmavalantcm | +143 | 599 | - | 77 | 250 | 30 | - | - |
| Andernach | montantcmavalantcm | +129 | 613 | 601-624 | 91 | 250 | 30 | 550 | 760 |
| ↳ Hafen Neuwied | montantcmavalantcm | +129 | 606.5 | - | 91 | 250 | 30 | - | - |
| ↳ Handels/Industriehafen Andernach | montantcmavalantcm | +129 | 612 | - | 91 | 250 | 30 | - | - |
| ↳ Hafen Brohl | montantcmavalantcm | +129 | 621 | - | 91 | 250 | 30 | - | - |
| Bonn | montantcmavalantcm | +78 | 655 | 624-660 | 142 | 250 | 30 | - | - |
| Köln | montantcmavalantcm | +81 | 688 | 660-710 | 139 | 250 | 30 | 620 | 830 |
| ↳ Wesseling | montantcmavalantcm | +30 | 668 | - | 139 | 199 | 30 | - | - |
| ↳ Godorf | montantcmavalantcm | +60 | 672 | - | 139 | 229 | 30 | - | - |
| ↳ Köln Niehl 1 | montantcmavalantcm | +50 | 696 | - | 139 | 219 | 30 | - | - |
| ↳ Dormagen | montantcmavalantcm | +81 | 712 | - | 139 | 250 | 30 | - | - |
| Düsseldorf | montantcmavalantcm | +129 | 744 | 710-763 | 91 | 250 | 30 | 710 | 880 |
| ↳ Stürzelberg | montantcmavalantcm | +129 | 725 | - | 91 | 250 | 30 | - | - |
| ↳ Düsseldorf Neuss | montantcmavalantcm | +129 | 740 | - | 91 | 250 | 30 | - | - |
| ↳ Hafen Düsseldorf | montantcmavalantcm | +129 | 743 | - | 91 | 250 | 30 | - | - |
| Duisburg-Ruhrort | montantcmavalantcm | +23 | 780 | 763-794 | 227 | 280 | 30 | 930 | 1130 |
| ↳ Krefeld | montantcmavalantcm | +23 | 764 | - | 227 | 280 | 30 | - | - |
| ↳ Uerdingen | montantcmavalantcm | +23 | 765 | - | 227 | 280 | 30 | - | - |
| ↳ Rheinhausen (Hafen Krupp) | montantcmavalantcm | +23 | 773.6 | - | 227 | 280 | 30 | - | - |
| ↳ Ruhr, Mündung bis Ruhrschleuse | montantcmavalantcm | +8 | 780.1 | - | 227 | 235 | 0 | - | - |
| ↳ Rhein-Herne-Kanal/Hafenkanal | montantcmavalantcm | +38 | 780.3 | - | 227 | 265 | 0 | - | - |
| Wesel | montantcmavalantcm | +76 | 814 | 794-837 | 174 | 280 | 30 | 870 | 1060 |
| ↳ Wesel-Datteln-Kanal, Mündung bis Schleuse | montantcmavalantcm | +61 | 813 | - | 174 | 235 | 0 | - | - |
| Emmerich | montantcmavalantcm | +176 | 852 | 837-857 | 74 | 280 | 30 | 700 | 870 |
| ↳ Emmerich Industriehafen | montantcmavalantcm | +176 | 851.6 | - | 74 | 280 | 30 | - | - |
| ↳ Spyck Rapsverladung | montantcmavalantcm | +176 | 857 | - | 74 | 280 | 30 | - | - |
| Lobith | montantcmavalantcm | -483 | 862.18 | 857-867.5 | 733 | 280 | 30 | - | - |
| Nom | Règle ajus. | Règle off. | KM | Tronçon | OLR/OLW | TuOLR | Marge de sécurité off. | Marke I | Marke II/HSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pannerdense kop | montantcmavalantcm | -450 | 867.22 | 867.5-878.6 | 700 | 280 | 30 | - | - |
| Nijmegen | montantcmavalantcm | -266 | 884.87 | 867.5-893 | 516 | 280 | 30 | - | - |
| Dodewaard | montantcmavalantcm | -116 | 901.375 | 893-914 | 366 | 280 | 30 | - | - |
| Tiel | montantcmavalantcm | -5 | 913.25 | 914-930 | 255 | 280 | 30 | - | - |
| Zaltbommel | montantcmavalantcm | +226 | 935 | 930-952.5 | 82 | 338 | 30 | - | - |
| Dalem (Vuren) | montantcmavalantcm | +334 | 952 | 930-952.5 | 33 | 397 | 30 | - | - |
| Nom | Règle ajus. | Règle off. | KM | Tronçon | OLR/OLW | TuOLR | Marge de sécurité off. | Marke I | Marke II/HSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJsselkop (Nederrijn) | montantcmavalantcm | -433 | 878.46 | 878.6-891.0 | 683 | 280 | 30 | - | - |
| Driel boven | montantcmavalantcm | -423 | 891.17 | 891.0-891.7 | 683 | 290 | 30 | - | - |
| Driel beneden | montantcmavalantcm | -280 | 891.75 | 891.7-922.0 | 600 | 350 | 30 | - | - |
| Amerongen boven | montantcmavalantcm | -111 | 922.02 | 922.0-922.5 | 600 | 519 | 30 | - | - |
| Amerongen beneden | montantcmavalantcm | +65 | 922.54 | 922.5-939.8 | 255 | 350 | 30 | - | - |
| Culemborg brug | montantcmavalantcm | +82 | 939.805 | 939.8-946.6 | 255 | 367 | 30 | - | - |
| Hagestein boven | montantcmavalantcm | +150 | 946.64 | 946.6-949.1 | 255 | 435 | 30 | - | - |
| Hagestein beneden | montantcmavalantcm | +322 | 947.11 | 949.1-971.6 | -37 | 315 | 30 | - | - |
| Schoonhoven | montantcmavalantcm | +355 | 971.585 | 971.6-988.0 | -35 | 350 | 30 | - | - |
| Nom | Règle ajus. | Règle off. | KM | Tronçon | OLR | TuOLR | Marge de sécurité off. | Marke I | Marke II/HSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJsselkop (IJssel) | montantcmavalantcm | -463 | 878.46 | 867-903 | 683 | 250 | 30 | - | - |
| Doesburg | montantcmavalantcm | -232 | 903.015 | 903-931 | 452 | 250 | 30 | - | - |
| Zutphen | montantcmavalantcm | -42 | 929.3 | 930-931 | 262 | 250 | 30 | - | - |
| Deventer | montantcmavalantcm | +78 | 945.03 | 931-981 | 142 | 250 | 30 | - | - |
| Zwolle, IJssel (Katerveer) | montantcmavalantcm | +280 | 980.75 | 981-994 | -10 | 300 | 30 | - | - |
| Kampen | montantcmavalantcm | +342 | 994.495 | 994-1005 | -35 | 337 | 30 | - | - |
| Nom | Règle ajus. | Règle off. | KM | Tronçon | RNW | TuRNW | Marge de sécurité off. | Marke I | Marke II/HSW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelheim | montantcmavalantcm | +10 | 2410 | 2415-2399 | 250 | 290 | 30 | - | - |
| Oberndorf | montantcmavalantcm | +90 | 2397 | 2397-2380 | 170 | 290 | 30 | - | 480 |
| Schwabelweis | montantcmavalantcm | -32 | 2377 | 2380-2355 | 292 | 290 | 30 | - | 520 |
| Pfatter | montantcmavalantcm | -50 | 2351 | 2354-2330 | 310 | 290 | 30 | - | 600 |
| Pfelling (Straubing Hafen Sand) | montantcmavalantcm | -55 | 2312.3 | 2322-2311.5 | 290 | 265 | 30 | - | - |
| Pfelling | montantcmavalantcm | -120 | 2306 | 2311.5-2290 | 290 | 200 | 30 | - | 620 |
| Deggendorf | montantcmavalantcm | -40 | 2284 | 2290-2282 | 210 | 200 | 30 | - | - |
| Hofkirchen | montantcmavalantcm | -37 | 2257 | 2282-2231 | 207 | 200 | 30 | - | 480 |
| Passau Donau | montantcmavalantcm | -175 | 2227 | 2229.0-2225.2 | 415 | 270 | 30 | - | - |
| Achleiten | montantcmavalantcm | -38 | 2223.05 | 2225.2-2203.33 | 258 | 250 | 30 | 485 | 575 |
| Engelhartszell | montantcmavalantcm | -88 | 2200.66 | 2203.33-2162.67 | 308 | 250 | 30 | 576 | 666 |
| Wilhering | montantcmavalantcm | +6 | 2144.05 | 2146.73-2119.63 | 214 | 250 | 30 | 584 | 674 |
| Linz | montantcmavalantcm | -88 | 2135.17 | 2135.17 | 308 | 250 | 30 | 486 | 576 |
| Mauthausen | montantcmavalantcm | -159 | 2110.98 | 2119.45-2095.62 | 379 | 250 | 30 | 499 | 589 |
| Grein | montantcmavalantcm | -448 | 2079.1 | 2094.5-2060.42 | 668 | 250 | 30 | 860 | 950 |
| Ybbs | montantcmavalantcm | +41 | 2058.79 | 2060.42-2037.96 | 179 | 250 | 30 | 493 | 583 |
| Melk | montantcmavalantcm | -17 | 2035.98 | 2035.98 | 237 | 250 | 30 | 733 | 823 |
| Kienstock | montantcmavalantcm | +59 | 2015.21 | 2037.86-1979.83 | 161 | 250 | 30 | 601 | 691 |
| Dürnstein | montantcmavalantcm | -27 | 2009.15 | 2009.15 | 247 | 250 | 30 | 611 | 701 |
| Bärndorf | montantcmavalantcm | -74 | 1975.97 | 1975.97 | 294 | 250 | 30 | - | - |
| Korneuburg | montantcmavalantcm | +24 | 1941.46 | 1949.18-1921.05 | 196 | 250 | 30 | 545 | 635 |
| Wien Reichsbrücke | montantcmavalantcm | -502 | 1929.09 | 1929.09 | 722 | 250 | 30 | 743 | 833 |
| Orth | montantcmavalantcm | +69 | 1901.72 | 1901.72 | 151 | 250 | 30 | - | - |
| Wildungsmauer | montantcmavalantcm | +65 | 1894.72 | 1921.05-1872.7 | 155 | 250 | 30 | - | 600 |
| Hainburg | montantcmavalantcm | +103 | 1883.92 | 1883.92 | 117 | 250 | 30 | - | - |
| Devín | montantcmavalantcm | +76 | 1879.78 | 1880.2-1873.2 | 144 | 250 | 30 | 650 | 750 |
| Thebnerstraßl | montantcmavalantcm | +79 | 1879.25 | 1879.25 | 141 | 250 | 30 | - | - |
| Bratislava | montantcmavalantcm | -13 | 1868.75 | 1873.2-1851.7 | 233 | 250 | 30 | - | - |
| Čunovo | montantcmavalantcm | +202 | 1851.8 | 1851.8 | 18 | 250 | 30 | - | - |
| Sap | montantcmavalantcm | +157 | 1810 | 1810 | 63 | 250 | 30 | - | - |
| Medveďov | montantcmavalantcm | +117 | 1806.3 | 1810-1791 | 103 | 250 | 30 | - | - |
| Vámosszabadi | montantcmavalantcm | +225 | 1805.6 | 1805.6 | -5 | 250 | 30 | - | - |
| Nagybajcs | montantcmavalantcm | +174 | 1801 | 1801 | 46 | 250 | 30 | - | - |
| Kližská Nemá | montantcmavalantcm | +53 | 1792.4 | 1792.4 | 167 | 250 | 30 | - | - |
| Gönyű | montantcmavalantcm | +215 | 1790.61 | 1790.61 | 5 | 250 | 30 | - | - |
| Zlatná na Ostrove | montantcmavalantcm | +107 | 1779.1 | 1779.1 | 113 | 250 | 30 | - | - |
| Komárom | montantcmavalantcm | +137 | 1768.3 | 1768.3 | 83 | 250 | 30 | - | - |
| Komárno | montantcmavalantcm | +91 | 1767.8 | 1791-1736 | 129 | 250 | 30 | 665 | 725 |
| Iža | montantcmavalantcm | +123 | 1763.96 | 1763.96 | 97 | 250 | 30 | - | - |
| Dunaalmás | montantcmavalantcm | +142 | 1751.8 | 1751.8 | 78 | 250 | 30 | - | - |
| Radvaň nad Dunajom | montantcmavalantcm | +139 | 1748.25 | 1748.25 | 81 | 250 | 30 | - | - |
| Štúrovo | montantcmavalantcm | +173 | 1718.6 | 1736-1708.2 | 47 | 250 | 30 | - | - |
| Esztergom | montantcmavalantcm | +172 | 1718.52 | 1718.52 | 48 | 250 | 30 | - | - |
| Szob | montantcmavalantcm | +244 | 1707.2 | 1707.2 | -24 | 250 | 30 | - | - |
| Nagymaros | montantcmavalantcm | +230 | 1694.6 | 1694.6 | -10 | 250 | 30 | - | - |
| Vác | montantcmavalantcm | +226 | 1679.5 | 1679.5 | -6 | 250 | 30 | - | - |
| Felsőgöd | montantcmavalantcm | +203 | 1671.6 | 1671.6 | 17 | 250 | 30 | - | - |
| Budapest | montantcmavalantcm | +114 | 1646.5 | 1646.5 | 106 | 250 | 30 | - | - |
| Kvassay zsilip | montantcmavalantcm | +131 | 1642.17 | 1642.17 | 89 | 250 | 30 | - | - |
| Budafok | montantcmavalantcm | +194 | 1636.93 | 1636.93 | 26 | 250 | 30 | - | - |
| Ercsi | montantcmavalantcm | +238 | 1613.2 | 1613.2 | -18 | 250 | 30 | - | - |
| Adony | montantcmavalantcm | +216 | 1598.11 | 1598.11 | 4 | 250 | 30 | - | - |
| Tass | montantcmavalantcm | +63 | 1586.2 | 1586.2 | 157 | 250 | 30 | - | - |
| Dunaújváros | montantcmavalantcm | +241 | 1580.6 | 1580.6 | -21 | 250 | 30 | - | - |
| Dunaföldvár | montantcmavalantcm | +359 | 1560.6 | 1560.6 | -139 | 250 | 30 | - | - |
| Paks | montantcmavalantcm | +224 | 1531.3 | 1531.3 | -4 | 250 | 30 | - | - |
| Dombori | montantcmavalantcm | +210 | 1506.7 | 1506.7 | 10 | 250 | 30 | - | - |
| Baja | montantcmavalantcm | +102 | 1478.7 | 1478.7 | 118 | 250 | 30 | - | - |
| Dunaszekcső | montantcmavalantcm | +88 | 1459.9 | 1459.9 | 132 | 250 | 30 | - | - |
| Mohács | montantcmavalantcm | +77 | 1446.9 | 1446.9 | 143 | 250 | 30 | - | - |
| Bezdan | montantcmavalantcm | +230 | 1425.59 | 1425.59 | -10 | 250 | 30 | - | - |
| Batina | montantcmavalantcm | +212 | 1424.6 | 1433-1407 | 8 | 250 | 30 | - | - |
| Siga | montantcmavalantcm | +51 | 1412.1 | 1412.1 | 169 | 250 | 30 | - | - |
| Apatin | montantcmavalantcm | +173 | 1401.9 | 1401.9 | 47 | 250 | 30 | - | - |
| Aljmaš | montantcmavalantcm | +210 | 1380.27 | 1407-1370 | 10 | 250 | 30 | - | - |
| Bogojevo | montantcmavalantcm | +209 | 1367.25 | 1367.25 | 11 | 250 | 30 | - | - |
| Dalj | montantcmavalantcm | +31 | 1354 | 1370-1345 | 189 | 250 | 30 | - | - |
| Vukovar | montantcmavalantcm | +203 | 1333.36 | 1345-1298.56 | 17 | 250 | 30 | - | - |
| Sotin | montantcmavalantcm | +42 | 1322 | 1322 | 178 | 250 | 30 | - | - |
| Mohovo | montantcmavalantcm | +89 | 1311 | 1311 | 131 | 250 | 30 | - | - |
| Ilok | montantcmavalantcm | +173 | 1298.8 | 1298.8 | 47 | 250 | 30 | - | - |
| Bačka Palanka | montantcmavalantcm | +173 | 1298.56 | 1298.56-1254.98 | 47 | 250 | 30 | - | - |
| Novi Sad | montantcmavalantcm | +163 | 1254.98 | 1254.98-1216.02 | 57 | 250 | 30 | - | - |
| Slankamen | montantcmavalantcm | +103 | 1216.02 | 1216.02-1173.31 | 117 | 250 | 30 | - | - |
| Zemun | montantcmavalantcm | +7 | 1173.31 | 1173.31 | 213 | 250 | 30 | - | - |
| Pančevo | montantcmavalantcm | -32 | 1154.54 | 1154.54 | 252 | 250 | 30 | - | - |
| Smederevo | montantcmavalantcm | -219 | 1116.23 | 1116.23 | 439 | 250 | 30 | - | - |
| Banatska Palanka | montantcmavalantcm | -445 | 1076.6 | 1076.6 | 665 | 250 | 30 | - | - |
| Baziaș | montantcmavalantcm | -362 | 1072 | 1072 | 582 | 250 | 30 | - | - |
| Veliko Gradište | montantcmavalantcm | -513 | 1059.8 | 1059.8 | 733 | 250 | 30 | - | - |
| Moldova Veche | montantcmavalantcm | -477 | 1048 | 1048 | 697 | 250 | 30 | - | - |
| Golubac | montantcmavalantcm | -443 | 1042 | 1042 | 663 | 250 | 30 | - | - |
| Drencova | montantcmavalantcm | -768 | 1015 | 1015 | 988 | 250 | 30 | - | - |
| Orșova | montantcmavalantcm | -2343 | 954 | 954 | 2563 | 250 | 30 | - | - |
| Drobeta Turnu Severin | montantcmavalantcm | -416 | 931 | 931 | 636 | 250 | 30 | - | - |
| Gruia | montantcmavalantcm | +186 | 851 | 851 | 34 | 250 | 30 | - | - |
| Novo Selo | montantcmavalantcm | +143 | 833.6 | 833.6 | 77 | 250 | 30 | - | - |
| Calafat | montantcmavalantcm | +225 | 795 | 795 | -5 | 250 | 30 | - | - |
| Lom | montantcmavalantcm | +76 | 743.3 | 743.3 | 144 | 250 | 30 | - | - |
| Rast | montantcmavalantcm | +173 | 738 | 738 | 47 | 250 | 30 | - | - |
| Bechet | montantcmavalantcm | +230 | 679 | 679 | -10 | 250 | 30 | - | - |
| Orjahovo | montantcmavalantcm | +181 | 678 | 678 | 39 | 250 | 30 | - | - |
| Corabia | montantcmavalantcm | +230 | 630 | 630 | -10 | 250 | 30 | - | - |
| Nikopol | montantcmavalantcm | +62 | 597.5 | 597.5 | 158 | 250 | 30 | - | - |
| Svishtov | montantcmavalantcm | +144 | 554.3 | 554.3 | 76 | 250 | 30 | - | - |
| Ruse | montantcmavalantcm | +167 | 495.6 | 495.6 | 53 | 250 | 30 | - | - |
| Giurgiu | montantcmavalantcm | +245 | 493 | 493 | -25 | 250 | 30 | - | - |
| Oltenița | montantcmavalantcm | +201 | 430 | 430 | 19 | 250 | 30 | - | - |
| Silistra | montantcmavalantcm | +140 | 375 | 375 | 80 | 250 | 30 | - | - |
| Călărași | montantcmavalantcm | +252 | 370 | 370 | -32 | 250 | 30 | - | - |
| Cernavodă | montantcmavalantcm | +291 | 300 | 300 | -71 | 250 | 30 | - | - |
| Hârșova | montantcmavalantcm | +203 | 253 | 253 | 17 | 250 | 30 | - | - |
| Brăila | montantcmavalantcm | +132 | 170 | 170 | 88 | 250 | 30 | - | - |
| Galați | montantcmavalantcm | +122 | 150 | 150 | 98 | 250 | 30 | - | - |
| Reni | montantcmavalantcm | +152 | 127.23 | 127.23 | 68 | 250 | 30 | - | - |
| Isaccea | montantcmavalantcm | +147 | 103.8 | 103.8 | 73 | 250 | 30 | - | - |
| Tulcea | montantcmavalantcm | +161 | 71.3 | 71.3 | 59 | 250 | 30 | - | - |
| Sulina | montantcmavalantcm | +210 | 0 | 0 | 10 | 250 | 30 | - | - |
| Nom | Tronçon | Marke I | Marke II/HSW |
|---|---|---|---|
| Basel-Rheinhalle | 149.00-163.60 | 700 | 820 |
| Basel-Rheinhalle | 163.60-166.54 | 700 | 790 |
| Basel-Rheinhalle | 166.54-170.00 | 700 | 820 |
| Basel-Rheinhalle | 170.00-224.50 | ∞ | ∞ |
| Breisach (Q) | 224.50-272.50 | - | ~2660 m³/s? |
| Kehl-Kronenhof (Q) | 272.50-309.12 | - | ~2660 m³/s? |
| Niveau aval Gambsheim | 309.12-333.90 (Gambsheim–Iffezheim) | - | 127.56 müM (IGN69) |
| Maxau | 334.00-384.00 | 620 | 750 |
| Speyer | 384.00-410.50 | 620 | 730 |
| Mannheim | 410.50-431.50 | 650 | 760 |
| Worms | 431.50-462.00 | 440 | 650 |
| Mainz | 462.00-511.00 | 475 | 630 |
| Bingen | 511.00-540.00 | 350 | 490 |
| Kaub | 540.00-566.00 | 460 | 640 |
| Koblenz | 566.00-601.00 | 470 | 650 |
| Andernach | 601.00-624.00 | 550 | 760 |
| Oberwinter | 624.00-660.00 | 490 | 680 |
| Köln | 660.00-710.00 | 620 | 830 |
| Düsseldorf | 710.00-763.00 | 710 | 880 |
| Duisburg-Ruhrort | 763.00-794.00 | 930 | 1130 |
| Wesel | 794.00-837.00 | 870 | 1060 |
| Emmerich | 837.00-857.40 | 700 | 870 |
| Nom | Tronçon | Marke I | Marke II/HSW |
|---|---|---|---|
| Oberndorf | 2380.00-2411.00 | - | 480 |
| Schwabelweis | 2355.00-2397.00 | - | 520 |
| Pfatter | 2330.00-2354.00 | - | 600 |
| Pfelling | 2283.00-2322.00 | - | 620 |
| Hofkirchen | 2233.00-2283.00 | - | 480 |
| Achleiten | 2203.33-2225.20 | 485 | 575 |
| Passau-Donau | 2203.00-2233.00 | - | 780 |
| Engelhartszell | 2162.67-2203.33 | 576 | 666 |
| Linz | 2135.17-2135.17 | 486 | 576 |
| Wilhering | 2119.63-2146.73 | 584 | 674 |
| Mauthausen | 2095.62-2119.45 | 499 | 589 |
| Grein | 2060.42-2094.50 | 860 | 950 |
| Ybbs | 2037.96-2060.42 | 493 | 583 |
| Melk | 2035.98-2035.98 | 733 | 823 |
| Dürnstein | 2009.15-2009.15 | 611 | 701 |
| Kienstock | 1979.83-2037.86 | 601 | 691 |
| Wien Reichsbrücke | 1929.09-1929.09 | 743 | 833 |
| Korneuburg | 1921.05-1949.18 | 545 | 635 |
| Wildungsmauer | 1872.70-1921.05 | - | 600 |
| Devín | 1819.30-1880.20 | 650 | 750 |
| Komárno | 1708.20-1819.30 | 665 | 725 |

Vous appréciez ce site ? Malheureusement, héberger un site web n’est pas gratuit. Une contribution aide à le maintenir en ligne.
Dernière mise à jour : 2026-09-01